Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #0 |
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
|
Anas RIOUCH | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Raphael GUGELOT | #12 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Corentin BLEICHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 65 | 0 | 2 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||