Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
à Sausheim
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
COSEC - SALLE 1
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
17019
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Corentin BLEICHER | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #11 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #11 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 61 | 2 | 5 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||