Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Riedisheim
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE BARTHOLDI
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
17029
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
|
Anas RIOUCH | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
Gregory EHRET | #6 |
|
|
Théo DURAN | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #1 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Théo DURAN | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
| Participants | N° | 73 | 0 | 7 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||