Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mendy CAPRICE | |
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 |
|
|
Bastien BOEHLY | #0 |
|
|
Gybril CHERDAD | #0 |
|
|
Nolan CHOLLET | #0 |
|
|
Eythan DUPONT | #0 |
|
|
Raphael GUGELOT | #0 |
|
|
Jameson HUSSER | #0 |
|
|
Florent IMHOFF | #0 |
|
|
Thibault LEDRU | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mendy CAPRICE | #0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Gybril CHERDAD | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nolan CHOLLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Eythan DUPONT | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Jameson HUSSER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thibault LEDRU | #0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 37 | 0 | 1 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||