Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
17159
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maxime FLIGITER--PAVIOT | #0 |
|
|
Nolan CHOLLET | #1 |
|
|
Bastien BOEHLY | #8 |
|
|
Jameson HUSSER | #9 |
|
|
Gybril CHERDAD | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Raphael GUGELOT | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #14 |
|
|
Lucas BERNHARDT | #23 |
|
|
Thibault LEDRU | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maxime FLIGITER--PAVIOT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan CHOLLET | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #8 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Jameson HUSSER | #9 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gybril CHERDAD | #10 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #12 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #14 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Thibault LEDRU | #88 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 77 | 0 | 2 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||