Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 |
|
|
Cédric RICHERT | #0 |
|
|
Nolan CHOLLET | #1 |
|
|
Gybril CHERDAD | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Bastien BOEHLY | #8 |
|
|
Jameson HUSSER | #9 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Raphael GUGELOT | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #14 |
|
|
Thibault LEDRU | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Cédric RICHERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan CHOLLET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gybril CHERDAD | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jameson HUSSER | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #12 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thibault LEDRU | #88 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
| Participants | N° | 46 | 0 | 5 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||