Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
POLY SPECHBACH
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
17003
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mendy CAPRICE | |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | |
|
|
Enzo DE SCHROODER | |
|
|
Théo DURAN | |
|
|
Mathias FRIEH | |
|
|
Adam GIMENEZ | |
|
|
Jules MASCHA | |
|
|
Anas RIOUCH | |
|
|
Thomas SAYCOCIE | |
|
Gregory EHRET | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mendy CAPRICE | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #0 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Théo DURAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #0 | 15 | 3 | 0 | 4 | ||
|
|
Jules MASCHA | #0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #0 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 50 | 3 | 13 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||