Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE SPORTS ET LOISIRS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17007
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Corentin BLEICHER | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #10 |
|
|
Anas RIOUCH | #11 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #10 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #11 | 15 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 68 | 0 | 7 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||