Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE CAMILLE SEE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
17016
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Raphael GUGELOT | #12 |
|
|
Anas RIOUCH | #14 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
De bonnes choses: on gagne 1 quarts temps et on a jamais baissé les bras
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #14 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 12 | 4 | 0 | 4 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 59 | 5 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||