Date
Jour du match
dimanche 26 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DE BASKET ABCL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
17026
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
|
Lucas BERNHARDT | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Florent IMHOFF | #14 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 23 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 80 | 0 | 2 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||