Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #1 |
|
Gregory EHRET | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Lucas BERNHARDT | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Gybril CHERDAD | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Adam GIMENEZ | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #14 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #1 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Gybril CHERDAD | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 62 | 3 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||