Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
à Riedisheim
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE BARTHOLDI
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
17014
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 |
|
|
Aron RESTLE | #0 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 |
|
|
Nohlan HARTMANN | #0 |
|
|
Raphael GUGELOT | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
Gregory EHRET | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
Jules HEINIS | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #15 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0068_DMU18-6_1_17014_ASC_STE_AFRE_RIEDISHEIM-2_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1
- feuillematch_0068_DMU18-6_1_17014_ASC_STE_AFRE_RIEDISHEIM-2_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Aron RESTLE | #0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nohlan HARTMANN | #0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Jules HEINIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #15 | 20 | 0 | 0 | 5 | ||
| Participants | N° | 100 | 0 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||