Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Salle de Dessenheim
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE SPORTS ET LOISIRS
Divers
Numéro de rencontre
17002
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 |
|
Mendy CAPRICE | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #11 |
|
|
Corentin BLEICHER | #12 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Staff | ||
|
Fabrice FRIEH | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
On gagne largement le premier 1/4 temps puis on se fait remonter à cause de la zone press
Seulement 4 lancers francs marqués!! 10 pour Dessenheim…
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Jocelyn CHRISTLEN | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mendy CAPRICE | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #11 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabrice FRIEH | |||||||
| Participants | N° | 59 | 0 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||