Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à Thann
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
CENTRE SPORTIF BOURGER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17006
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
Mendy CAPRICE | #6 |
|
|
Corentin BLEICHER | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #11 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Du bon jeu collectif, dommage qu'on se relâche au troisième 1/4 temps.
On progresse, c'est bien, bravo à vous.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mendy CAPRICE | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||
| Participants | N° | 77 | 2 | 6 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||