Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH | #0 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Corentin BLEICHER | #8 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #10 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
| Participants | N° | 52 | 2 | 6 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||