Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 |
|
|
Gybril CHERDAD | #0 |
|
|
Eythan DUPONT | #0 |
|
|
Maxime FLIGITER--PAVIOT | #0 |
|
|
Raphael GUGELOT | #0 |
|
|
Jameson HUSSER | #0 |
|
|
Florent IMHOFF | #0 |
|
|
Thibault LEDRU | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Feuille de match en pièce jointe
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lucas BERNHARDT | #0 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Gybril CHERDAD | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Eythan DUPONT | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maxime FLIGITER--PAVIOT | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Jameson HUSSER | #0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibault LEDRU | #0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 56 | 0 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||