Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathias FRIEH Blessure | |
|
Gregory EHRET | #1 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 |
|
|
Anas RIOUCH | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
|
Raphael GUGELOT | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #14 |
|
|
Adam GIMENEZ | #23 |
|
|
Jules MASCHA | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
Gregory EHRET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE SCHROODER | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Anas RIOUCH | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam GIMENEZ | #23 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Jules MASCHA | #88 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 46 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||