Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aron RESTLE | #0 |
|
|
Nolan CHOLLET | #1 |
|
|
Raphael GUGELOT | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #8 |
|
Gregory EHRET | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
Jules HEINIS | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #15 |
|
|
Corentin BLEICHER | #88 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0068_DMU18-6_1_17001_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1_ASL_DESSENHEIM-2
- resume_0068_DMU18-6_1_17001_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1_ASL_DESSENHEIM-2
- positiontir_0068_DMU18-6_1_17001_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1_ASL_DESSENHEIM-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Aron RESTLE | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Nolan CHOLLET | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #4 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gregory EHRET | #10 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Jules HEINIS | #12 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #15 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #88 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 58 | 4 | 7 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||