Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
à Thann
Heure du match
18H30
Lieu
CENTRE SPORTIF BOURGER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17007
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nohlan HARTMANN | |
|
|
Thomas SAYCOCIE | |
|
|
Aron RESTLE | #0 |
|
|
Nolan CHOLLET | #1 |
|
|
Raphael GUGELOT | #4 |
|
Gregory EHRET | #10 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
Jules HEINIS | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #15 |
|
|
Corentin BLEICHER | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0068_DMU18-6_1_17007_IE-CTC_THUR_DOLLER_BASKET_CLUB-_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1
- resume_0068_DMU18-6_1_17007_IE-CTC_THUR_DOLLER_BASKET_CLUB-_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nohlan HARTMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aron RESTLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan CHOLLET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gregory EHRET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules HEINIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||