Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #0 |
|
|
Aron RESTLE | #0 |
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 |
|
|
Raphael GUGELOT | #4 |
|
|
Théo DURAN | #6 |
|
Mendy CAPRICE | #11 |
|
Jules HEINIS | #12 |
|
|
Florent IMHOFF | #15 |
|
|
Corentin BLEICHER | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0068_DMU18-6_1_17011_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1_MUSTANGS_ASSOCIATION-3
- resume_0068_DMU18-6_1_17011_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-1_MUSTANGS_ASSOCIATION-3
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Bastien BOEHLY | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aron RESTLE | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SAYCOCIE | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael GUGELOT | #4 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théo DURAN | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mendy CAPRICE | #11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules HEINIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent IMHOFF | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Corentin BLEICHER | #88 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||