Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charly LUNARDI | #1 |
|
|
Lucas BERNHARDT | #6 |
|
|
Antoine ZISS | #8 |
|
|
Nohlan HARTMANN | #9 |
|
|
Bastien BOEHLY | #10 |
|
|
Enes GAYGUSUZ | #12 |
|
|
Baptiste GEBAUER | #23 |
|
|
Nathan MELINE | #88 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0068_DMU18-6_2B_17060_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-2_BC_ST_GEORGES_CARSPACH-1
- feuillematch_0068_DMU18-6_2B_17060_GUEBWILLER_AS_SAINT_LEGER-2_BC_ST_GEORGES_CARSPACH-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charly LUNARDI | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lucas BERNHARDT | #6 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Antoine ZISS | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nohlan HARTMANN | #9 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #10 | 11 | 0 | 7 | 1 | ||
|
|
Enes GAYGUSUZ | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Baptiste GEBAUER | #23 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
|
|
Nathan MELINE | #88 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 61 | 2 | 19 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||