Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Bastien BOEHLY | #0 |
|
|
Adam CONTI | #0 |
|
|
Enes GAYGUSUZ | #0 |
|
|
Baptiste GEBAUER | #0 |
|
|
Charly LUNARDI | #0 |
|
|
Nathan MELINE | #0 |
|
|
Cédric RICHERT | #0 |
|
|
Antoine ZISS | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Bastien BOEHLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Adam CONTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enes GAYGUSUZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Baptiste GEBAUER | #0 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Charly LUNARDI | #0 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Nathan MELINE | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Cédric RICHERT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine ZISS | #0 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 53 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||