Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE THEODORE DECK Rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Paul CONNAN | |
|
|
Joris GUGELOT | |
|
|
Philippe SCHLEGEL | |
|
|
Nathan BARON | |
|
|
Quentin BREITEL | |
|
|
Lucas LANGOT | |
|
|
Jules LAYER | |
|
|
Eymen OKCU | |
|
|
Timothé VINCENT | |
| Staffs | ||
|
|
Mathias FRIEH | |
|
|
Thibault GARNIER | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Paul CONNAN | |||||||
|
|
Joris GUGELOT | |||||||
|
|
Philippe SCHLEGEL | |||||||
|
|
Nathan BARON | |||||||
|
|
Quentin BREITEL | |||||||
|
|
Lucas LANGOT | |||||||
|
|
Jules LAYER | |||||||
|
|
Eymen OKCU | |||||||
|
|
Timothé VINCENT | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Mathias FRIEH | |||||||
|
|
Thibault GARNIER | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||