Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet guebwiller-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Lavage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| GYMNASE THEODORE DECK, GUEBWILLER | |||||||||
| U11-2 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
|||||
| U9-1 | SAM. 17 | ? | 15H00 |
|
|||||
| U11-1 | SAM. 17 | ? | 16H30 |
|
|||||
| U18-2 | SAM. 17 | ? | 18H00 |
|
|||||
| SM1 | SAM. 17 | ? | 20H00 |
|
|||||
| U13 | DIM. 18 | ? | 14H00 |
RICHWILLER UNION SPORTIVE
D2
- A
|
|||||
| U15-1 | DIM. 18 | ? | 16H00 |
BC ST GEORGES CARSPACH
D2
- A
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Lavage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U18-1 | SAM. 17 | 17H45 | 18H30 |
ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2
D1
- unique
|
GYMNASE BARTHOLDI | EHRET G. | |
| SM2 | DIM. 18 | ? | 16H00 |
|
GYMNASE DU COLLEGE | ||